Характеристики
Серия SPARKLING предназначена для покрытий OEM и Refinish, а также для рулонных покрытий. Они производятся с использованием сферических алюминиевых порошков и нашего недавно установленного оборудования. Эта серия придает яркий металлический эффект в сочетании с лучшей укрывистостью.
Параметр производительности
| Оценки | Не летучий
Содержание (±2%) |
Средняя частица
Размер (мкм)(D50) |
Анализ экрана
(325 меш<%) |
Приложения | |||||||
| 3C | Колесо | OEM | Отполировать | Катушка | Промышленность | Пластик | Не прилипающий | ||||
| GC-212 | 72 | 12 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GC-215 | 72 | 15 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GC-217 | 72 | 16 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GC-218 | 72 | 18 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GC-220 | 72 | 20 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GC-225 | 72 | 25 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC-2280 | 72 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC-2281 | 72 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| GC-2282 | 72 | 28 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC-235 | 72 | 35 | 1.0 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC-236 | 72 | 36 | 1.0 (200mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC-2420 | 72 | 42 | 1.5 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GC-2421 | 72 | 42 | 2.0 (200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GC-248 | 72 | 48 | 1.5 (200mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| GC-253 | 72 | 53 | 1.5(200 mesh) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| GC-255 | 72 | 55 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| GC-2650 | 72 | 65 | 1.0 (100mesh) | 0 | 0 | 0 | |||||
| GC-2651 | 72 | 65 | 1.5 (100mesh) | 0 | 0 | 0 | |||||
